3e klasse (3e fase) 06 - SKV

3e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 SKV JO17-4JM 11 28
2 Redichem JO17-1 11 22
3 DTS '35 Ede JO17-3 11 22
4 DTS '35 Ede JO17-4 11 20
5 FC Jeugd JO17-1 11 19
6 SKV JO17-2 10 16
7 Fortissimo JO17-1 11 16
8 Bennekom JO17-4 11 15
9 SDOO JO17-1 11 12
10 Dodewaard JO17-1 10 7
11 OVC '85 JO17-2 11 7
12 Bennekom JO17-3 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!